| ①原料描述部分 | ||||||
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | 本色 | |||
| 用途概述: | 对流动性要求较高的薄壁制品、电器、电子元件、机械零件防静电注塑产品 | |||||
| 备注说明: | ||||||
| ②原料技术数据 | ||||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.2 | % | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.2 | --- | |
| 阻燃性 | 厚度1.47mm | UL 94 | 94V-2 | --- | ||
| 阻燃性 | 厚度3.05mm | UL 94 | 94V-2 | --- | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 屈服点 | --- | ASTM D-638 | 61(620) | Mpa(kgf/cm2) |
| 断裂点 | ASTM D-638 | 81(830) | Mpa(kgf/cm2) | |||
| 拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 拉伸率 | 屈服点 | --- | ASTM D-638 | 6 | --- | |
| 断裂点 | ASTM D-638 | 140 | ||||
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 90(915) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 压缩强度 | --- | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 77 | M标度 | ||
| 加工性能 | 成型收缩率 | 流动方向 | --- | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % |
| 垂直方向 | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | |||
| 电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D-257 | 108-10 | |||
| 其它工艺 | 烘料温度 | 烘料3-4小时,温度:80-100℃ | ||||
| 注塑温度 | 210℃~230℃ | |||||
13725758199